GRÖSSENTABELLE
Im Allgemeinen fallen OOFOS recht grössenkonstant aus, daher empfehlen wir dir, deine übliche Schuhgrösse zu wählen. Dennoch kann die Grösse je nach Modell variieren, und aufgrund der Herstellungsweise von OOFOS kann es zu leichten Abweichungen kommen. Deshalb geben wir dir im Folgenden eine Empfehlung auf der Grundlage der Fusslänge in Millimetern.
So misst du deine Fusslänge:
1. Stelle deinen grössten Fuss auf ein Blatt Papier.
2. Ziehe einen Strich an der Spitze deines grossen Zehs und an der Rückseite
deiner Ferse.
3. Miss den Abstand zwischen den beiden Strichen. Dies ist deine Fusslänge in Millimetern, die du mit den Grössenangaben in der Tabelle vergleichen kannst.
Wichtig: Der Tragekomfort hängt nicht nur von der Länge, sondern auch von der Breite und dem Volumen deines Fusses ab. Schuhe anzuprobieren ist daher immer der beste Weg, um die richtige Grösse zu bestimmen. Die Grössen in unserer Tabelle sind nur Richtwerte und können abweichen. Möchtest du OOFOS lieber zuerst in einem Geschäft anprobieren? Finde ein Geschäft in deiner Nähe über unseren Store Locator.
ACHTUNG! OOFOS bestehen aus dem weichen Material OOfoam™ für optimale Rückstellfähigkeit. Das ist die Stärke unseres Produkts. Überdehnung oder Zug am Material kann zu Rissen führen. Die Riemen über dem Spann sitzen möglicherweise nicht fest am Fuss. Achten Sie darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, um die Produkte problemlos anziehen zu können. Der Fuss muss gut im Fussbett liegen.
DIES IST DIE MESSUNG, DIE WIR IN DEN FOLGENDEN TABELLEN VERWENDEN

Im Allgemeinen fallen OOFOS recht grössenkonstant aus, daher empfehlen wir dir, deine übliche Schuhgrösse zu wählen. Dennoch kann die Grösse je nach Modell variieren, und aufgrund der Herstellungsweise von OOFOS kann es zu leichten Abweichungen kommen. Deshalb geben wir dir im Folgenden eine Empfehlung auf der Grundlage der Fusslänge in Millimetern.
So misst du deine Fusslänge:
1. Stelle deinen grössten Fuss auf ein Blatt Papier.
2. Ziehe einen Strich an der Spitze deines grossen Zehs und an der Rückseite
deiner Ferse.
3. Miss den Abstand zwischen den beiden Strichen. Dies ist deine Fusslänge in Millimetern, die du mit den Grössenangaben in der Tabelle vergleichen kannst.
Wichtig: Der Tragekomfort hängt nicht nur von der Länge, sondern auch von der Breite und dem Volumen deines Fusses ab. Schuhe anzuprobieren ist daher immer der beste Weg, um die richtige Grösse zu bestimmen. Die Grössen in unserer Tabelle sind nur Richtwerte und können abweichen. Möchtest du OOFOS lieber zuerst in einem Geschäft anprobieren? Finde ein Geschäft in deiner Nähe über unseren Store Locator.
ACHTUNG! OOFOS bestehen aus dem weichen Material OOfoam™ für optimale Rückstellfähigkeit. Das ist die Stärke unseres Produkts. Überdehnung oder Zug am Material kann zu Rissen führen. Die Riemen über dem Spann sitzen möglicherweise nicht fest am Fuss. Achten Sie darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, um die Produkte problemlos anziehen zu können. Der Fuss muss gut im Fussbett liegen.
DIES IST DIE MESSUNG, DIE WIR IN DEN FOLGENDEN TABELLEN VERWENDEN

HIER FINDEST DU DIE MASSE
UNISEX
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | M3/W5 | 218 |
| 37 | M4/W6 | 226 |
| 38 | M5/W7 | 234 |
| 39 | M6/W8 | 243 |
| 40 | M7/W9 | 251 |
| 41 | M8/W10 | 260 |
| 42 | M9/W11 | 268 |
| 43 | M10/W12 | 277 |
| 44 | M11/W13 | 285 |
| 45 | M12/W14 | 294 |
| 46 | M13/W15 | 302 |
| 47 | M14/W16 | 311 |
DAMEN
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
OOMY STRIDE / OOMY ZEN
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
| 43 | W12 | 277 |
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 41 | M8 | 256 |
| 42 | M9 | 264 |
| 43 | M10 | 272 |
| 44 | M11 | 281 |
| 45 | M12 | 289 |
| 46 | M13 | 298 |
| 47 | M14 | 306 |
OOCOOZIE
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
| 43 | W12 | 277 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 41 | M8 | 256 |
| 42 | M9 | 264 |
| 43 | M10 | 272 |
| 44 | M11 | 281 |
| 45 | M12 | 289 |
| 46 | M13 | 298 |
| 47 | M14 | 306 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | M3/W5 | 218 |
| 37 | M4/W6 | 226 |
| 38 | M5/W7 | 234 |
| 39 | M6/W8 | 243 |
| 40 | M7/W9 | 251 |
| 41 | M8/W10 | 260 |
| 42 | M9/W11 | 268 |
| 43 | M10/W12 | 277 |
| 44 | M11/W13 | 285 |
| 45 | M12/W14 | 294 |
| 46 | M13/W15 | 302 |
| 47 | M14/W16 | 311 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
| 43 | W12 | 277 |
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 41 | M8 | 256 |
| 42 | M9 | 264 |
| 43 | M10 | 272 |
| 44 | M11 | 281 |
| 45 | M12 | 289 |
| 46 | M13 | 298 |
| 47 | M14 | 306 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 36 | W5 | 218 |
| 37 | W6 | 226 |
| 38 | W7 | 234 |
| 39 | W8 | 243 |
| 40 | W9 | 251 |
| 41 | W10 | 260 |
| 42 | W11 | 268 |
| 43 | W12 | 277 |
| EU | US | MM |
|---|---|---|
| 41 | M8 | 256 |
| 42 | M9 | 264 |
| 43 | M10 | 272 |
| 44 | M11 | 281 |
| 45 | M12 | 289 |
| 46 | M13 | 298 |
| 47 | M14 | 306 |
